Светильники линейной системы освещения Market Line
Люминисцентные светильники серии Market Line сочетают в себе элегантный современный дизайн и оригинальные технологические решения.
Главной особенностью серии Market Line является возможность соединения светильников в линию с помощью специальных аксессуаров, входящих в комплект поставки, и магистральной проводки. Созданные таким образом световые линии находят свое применение в интерьерах торговых центров, офисов, кафе и других общественных мест.
В серии Market Line предусмотрено использование как стандартных ламп Т8, так и Т5.
Установка
Тросовые подвесы.
Конструкция
Светильники изготовлены из алюминиевого профиля по 1, 2 или 3 модуля в одном корпусе, между собой корпуса соединяются в линию с помощью аксессуаров, входящих в комплект, и магистральной проводки. Рефлекторизготовлен из алюминия и может быть как симметричным, так и асимметричным.
| Артикул | Наименование | Тип ПРА | cos φ | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры AxBxC/D | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL0ML10142 | MLT5 1214 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x14 | T5, G5 | 20 | 570x180x100 | 1,1 |
| PL0ML10282 | MLT5 1228 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x28 | T5, G5 | 20 | 1170x180x100 | 1,9 |
| PL0ML10352 | MLT5 1235 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x35 | T5, G5 | 20 | 1473x180x100 | 2,3 |
| PL0ML10492 | MLT5 1249 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x49 | T5, G5 | 20 | 1473x180x100 | 2,3 |
| PL0ML10542 | MLT5 1254 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x54 | T5, G5 | 20 | 1170x180x100 | 1,9 |
| PL0ML10802 | MLT5 1280 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x80 | T5, G5 | 20 | 1473x180x100 | 2,3 |
| PL0ML20142 | MLT5 2214 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x14 | T5, G5 | 20 | 1140x180x100 | 1,9 |
| PL0ML20282 | MLT5 2228 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x28 | T5, G5 | 20 | 2340x180x100 | 3,5 |
| PL0ML20352 | MLT5 2235 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x35 | T5, G5 | 20 | 2946x180x100 | 4,3 |
| PL0ML20492 | MLT5 2249 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x49 | T5, G5 | 20 | 2946x180x100 | 4,3 |
| PL0ML20542 | MLT5 2254 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x54 | T5, G5 | 20 | 2340x180x100 | 3,5 |
| PL0ML20802 | MLT5 2280 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x80 | T5, G5 | 20 | 2946x180x100 | 4,3 |
| PL0ML30142 | MLT5 3214 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x14 | T5, G5 | 20 | 1710x180x100 | 2,7 |
| PL0ML30282 | MLT5 3228 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x28 | T5, G5 | 20 | 3510x180x100 | 5,1 |
| PL0ML30352 | MLT5 3235 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x35 | T5, G5 | 20 | 4419x180x100 | 6,3 |
| PL0ML30492 | MLT5 3249 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x49 | T5, G5 | 20 | 4419x180x100 | 6,3 |
| PL0ML30542 | MLT5 3254 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x54 | T5, G5 | 20 | 3510x180x100 | 5,1 |
| PL0ML30802 | MLT5 3280 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x80 | T5, G5 | 20 | 4419x180x100 | 5,1 |
| PL0ML10182 | MLT8 1218 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x18 | T8, G13 | 20 | 610x180x100 | 1,2 |
| PL0ML10362 | MLT8 1236 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x36 | T8, G13 | 20 | 1220x180x100 | 2,0 |
| PL0ML10582 | MLT8 1258 | ЭПРА | 0,98 | 1x2x58 | T8, G13 | 20 | 1530x180x100 | 2,4 |
| PL0ML20182 | MLT8 2218 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x18 | T8, G13 | 20 | 1220x180x100 | 2,0 |
| PL0ML20362 | MLT8 2236 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x36 | T8, G13 | 20 | 2440x180x100 | 3,7 |
| PL0ML20582 | MLT8 2258 | ЭПРА | 0,98 | 2x2x58 | T8, G13 | 20 | 3060x180x100 | 4,5 |
| PL0ML30182 | MLT8 3218 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x18 | T8, G13 | 20 | 1830x180x100 | 2,9 |
| PL0ML30362 | MLT8 3236 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x36 | T8, G13 | 20 | 3660x180x100 | 5,4 |
| PL0ML30582 | MLT8 3258 | ЭПРА | 0,98 | 3x2x58 | T8, G13 | 20 | 4590x180x100 | 6,6 |



