Встраиваемые и накладные люминесцентные светильники серии ADVANCE
Компания «PRO Light» начинает выпуск нового офисного светильника для подвесного потолка ADVANCE. Отличительной особенностью светильника ADVANCE является применение электронной пускорегулирующей аппаратуры ЭПРА. Дополнительным преимуществом является низкий вес светильника, что позволяет снизить нагрузку на подвесные конструкции потолка.
Встраиваемые и накладные люминесцентные светильники способны создать оптимальные условия освещения, а разнообразие моделей позволяет подобрать оптимальный вариант практически для любого типа помещения, от небольшого офиса, до торгового зала гипермаркета. Современные системы общего освещения должны отвечать высоким требованиям с точки зрения дизайна и технических характеристик. Поэтому почти все светильники укомплектованы электронными ПРА, зеркальными отражателями и антибликовыми решетками. Использование ЭПРА значительно уменьшает вес, габаритные размеры светильника, а также значительно продлевает срок службы ламп. Основными преимуществом данного типа светильников является большая площадь освещения, простота установки и эксплуатации. Широкий диапазон цветовых оттенков существующих люминесцентных ламп - от тепло-желтого, до холодно-белого - дает возможность выбрать для себя наиболее комфортные условия освещения.
Встраиваемые люминесцентные светильники – один из самых распространенных и доступных способов организации общего освещения в коммерческих и домашних помещениях. Они доступны в самых разнообразных исполнениях – как по дизайну, так и по мощности, типам отражателя и рассеивателя. Встраиваемые потолочные светильники пользуется заслуженной популярностью в связи с их низким тепловыделением, компактностью, доступностью источников света разной цветовой температуры, низким весом, простотой монтажа и замены ламп, относительной дешевизной ламп.
Основные преимущества ЭПРА:
- Увеличение срока службы ламп с 8 000 часов до 15 000 часов благодаря предварительному подогреву катода;
- Отсутствие эффекта мерцания, как новых, так и дефектных или отработавших свой ресурс ламп, неблагоприятно влияющего на глаза, что дает возможность применять такие светильники в любых учреждениях (в т.ч. школах, детских садах);
- Отсутствие акустического фона (гудения) с частотой сети;
- Стабильность светового потока при колебаниях напряжения сети, пригодность к эксплуатации в сетях с нестабильным напряжением (от 200 до 300 В);
- Экономия электроэнергии до 30% за счет повышенной на 25% светоотдачи, незначительности собственных потерь, не превышающих 10% мощности ламп, и уменьшения дополнительной нагрузки на систему кондиционирования воздуха;
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря большему сроку службы ламп (более длительным интервалам между работами по обслуживанию) и отсутствию отдельных стартеров и конденсаторов, требующих дополнительного времени на обслуживание.
| Артикул | Наименование | Тип ПРА | Мощность (Вт) | Тип лампы, цоколь | IP | Габаритные размеры AxBxC | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встраиваемый светильник | |||||||
| PL05040141 | Advance-H L414 V1 | ЭПРА | 4х14 | T5, G5 | 20 | 595х595х55 | 3,50 |
| PL05040241 | Advance-H L424 V1 | ЭПРА | 4х24 | T5, G5 | 20 | 595х595х55 | 3,05 |
| PL05030281 | Advance-H L328 V1 | ЭПРА | 3х28 | T5, G5 | 20 | 1195х595х55 | 5,90 |
| PL05030541 | Advance-H L354 V1 | ЭПРА | 3х54 | T5, G5 | 20 | 1195х595х55 | 5,90 |
| PL05020141 | Advance-H L214 V1 | ЭПРА | 2х14 | T5, G5 | 20 | 595х295х55 | 2,20 |
| PL05020241 | Advance-H L224 V1 | ЭПРА | 2х24 | T5, G5 | 20 | 595х295х55 | 2,20 |
| PL05020281 | Advance-H L228 V1 | ЭПРА | 2х28 | T5, G5 | 20 | 1195х295х55 | 3,05 |
| PL05020541 | Advance-H L254 V1 | ЭПРА | 2х54 | T5, G5 | 20 | 1195х295х55 | 3,05 |
| PL05240187 | Advance-H L418 OPL | ЭПРА | 4х18 | T8, G13 | 20 | 595х470х76 | 3,05 |
| PL05240367 | Advance-H L436 OPL | ЭПРА | 4х36 | T8, G13 | 20 | 1195х595х75 | 6,80 |
| PL05220187 | Advance-H L218 OPL | ЭПРА | 2х18 | T8, G13 | 20 | 595х295х85 | 3,05 |
| PL05220367 | Advance-H L236 OPL | ЭПРА | 2х36 | T8, G13 | 20 | 1195х295х85 | 3,50 |
| Накладной светильник | |||||||
| PL05140140 | Advance-P L414 V1 | ЭПРА | 4х14 | T5, G5 | 20 | 575х595х55 | 3,50 |
| PL05140240 | Advance-P L424 V1 | ЭПРА | 4х24 | T5, G5 | 20 | 575х595х55 | 3,50 |
| PL05130280 | Advance-P L328 V1 | ЭПРА | 3х28 | T5, G5 | 20 | 1175х595х55 | 6,20 |
| PL05130540 | Advance-P L354 V1 | ЭПРА | 3х28 | T5, G5 | 20 | 1175х595х55 | 6,20 |
| PL05120280 | Advance-P L228 V1 | ЭПРА | 2х28 | T5, G5 | 20 | 1175х295х55 | 3,50 |
| PL05120540 | Advance-P L254 V1 | ЭПРА | 2х54 | T5, G5 | 20 | 1175х295х55 | 3,50 |
| PL05140147 | Advance-P L414 OPL | ЭПРА | 4х14 | T5, G5 | 20 | 575х595х55 | 3,50 |
| PL05140247 | Advance-P L424 OPL | ЭПРА | 4х24 | T5, G5 | 20 | 575х595х55 | 3,50 |
| PL05130287 | Advance-P L328 OPL | ЭПРА | 3х28 | T5, G5 | 20 | 1175х595х76 | 6,80 |
| PL05130547 | Advance-P L354 OPL | ЭПРА | 3х54 | T5, G5 | 20 | 1175х595х75 | 6,80 |
| PL05120287 | Advance-P L228 OPL | ЭПРА | 2х28 | T5, G5 | 20 | 1175х295х60 | 3,50 |
| PL05120547 | Advance-P L254 OPL | ЭПРА | 2х54 | T5, G5 | 20 | 1175х295х60 | 3,50 |
| PL05140187 | Advance-P L418 OPL | ЭПРА | 4х18 | T8, G13 | 20 | 610х595х80 | 4,00 |
| PL05140367 | Advance-P L436 OPL | ЭПРА | 4х36 | T8, G13 | 20 | 1120х595х80 | 7,50 |
| PL05120367 | Advance-P L236 OPL | ЭПРА | 2х36 | T8, G13 | 20 | 1220x295x80 | 4,00 |



