Короба (лотки) с крышками. серии ЛМЗ/ ЛПМЗ
Короба (лотки) замковые серии ЛМЗ (ЛПМЗ) предназначены для прокладки (инсталляции) кабельных трасс (систем) различного назначения при соблюдении правил устройства (инсталляции) этих систем. Изготавливаются из оцинкованной или холоднокатанной стали марки 08пс толщиной 0,6; 0,8; 1,0 мм стандартной длиной – 2500 мм (и как возможные варианты – 2000 и 3000 мм).
Металлический лоток представляет цельный прокатанный профиль с "замком" для фиксации крышки перфорацией:ЛМЗ - на боковых поверхностях для крепежа различных конструкций лотков между собой, ЛПМЗ - с полной перфорацией. Поставляются с крышкой и без нее.
Существуют три подтипа листовых конструкций ЛМЗ (ЛПМЗ): основные конструкции (прямые участки), фасонные изделия (элементы конструкций, меняющие направление и разветвление трассы), фурнитура (надстраиваемые и вспомогательные элементы для построения системы конструкций). Основной отличительной особенностью лотков ЛМЗ (ЛПМЗ) является их повышенная несущая способность (жесткость) за счет замкового профилирования бортов.
Лотки ЛМЗ (ЛПМЗ) изготавливаются различного климатического исполнения: У3 - стальные грунтованные (грунт ГФ - 021, ГОСТ 25129-82); УХЛ2,5 - из оцинкованной стали или с нанесением полимерного покрытия (краска порошковая эпоксиполиэфирная, цвет - по RAL).
Величина допустимой распределенной нагрузки
| Тип изделия | Интенсивность распределенной нагрузки, Н/м. Шаг опор 1000 - 2000 мм | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала 0,6 мм | Толщина материала 0,8 мм | Толщина материала 1,0 мм | |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)100х60 | 710 - 180 | 740 - 195 | 755 - 205 |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)200х60 | 740 - 190 | 760 - 205 | 775 - 220 |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)200х110 | 800 - 260 | 835 - 290 | |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)300х60 | 770 - 225 | 785 - 240 | |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)300х110 | 820 - 280 | 845 - 305 | |
| ЛМЗ(ЛПМЗ)400х60 | 775 - 230 | 790 - 245 | |
Основные конструкции
Лоток ЛМЗ (ЛПМЗ) замковый
| № Арт. | Обозначение | А, мм | B, мм | Вес 1м.п., кг |
|---|---|---|---|---|
| 061000(061300) | ЛМЗ(ЛПМЗ)100х60 | 100 | 60 | 1,53 |
| 061001(061301) | ЛМЗ(ЛПМЗ)200х60 | 200 | 60 | 2,15 |
| 061002(061302) | ЛМЗ(ЛПМЗ)200х110 | 200 | 110 | 2,78 |
| 061003(061303) | ЛМЗ(ЛПМЗ)300х60 | 300 | 60 | 2,78 |
| 061004(061304) | ЛМЗ(ЛПМЗ)300х110 | 300 | 110 | 3,41 |
| 061005(061305) | ЛМЗ(ЛПМЗ)400х60 | 400 | 60 | 3,41 |
Крышка КЛЗ замковая
| № Арт. | Обозначение | А, мм | Вес 1м.п., кг |
|---|---|---|---|
| 061100 | КЛЗ100 | 100 | 0,76 |
| 061101 | КЛЗ200 | 200 | 1,39 |
| 061102 | КЛЗ300 | 300 | 2,08 |
| 061103 | КЛЗ400 | 400 | 2,71 |
Фасонные изделия
Секция угловая. Исполнение 1.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061150 | ЛМЗУ100х60 90 | 300 | 0,79 |
| 061151 | ЛМЗУ200х60 90 | 400 | 1,34 |
| 061152 | ЛМЗУ200х110 90 | 400 | 1,72 |
| 061153 | ЛМЗУ300х60 90 | 500 | 2,02 |
| 061154 | ЛМЗУ300х110 90 | 500 | 2,46 |
| 061155 | ЛМЗУ400х60 90 | 600 | 2,83 |
Поставляются с крышками и без них.
Секция угловая. Исполнение 2.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061150 | ЛМЗУ100х60 90 | 438 | 1,07 |
| 061151 | ЛМЗУ200х60 90 | 537 | 1,70 |
| 061152 | ЛМЗУ200х110 90 | 537 | 2,18 |
| 061153 | ЛМЗУ300х60 90 | 641 | 2,46 |
| 061154 | ЛМЗУ300х110 90 | 641 | 2,99 |
| 061155 | ЛМЗУ400х60 90 | 737 | 3,30 |
Поставляются с крышками и без них.
Угол внутренний. Исполнение 1.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
| 061170 | ЛМЗП100х60 | 200 | 0,58 |
| 061171 | ЛМЗП200х60 | 200 | 0,85 |
| 061172 | ЛМЗП200х110 | 200 | 0,98 |
| 061173 | ЛМЗП300х60 | 200 | 1,13 |
| 061174 | ЛМЗП300х110 | 200 | 1,26 |
| 061175 | ЛМЗП400х60 | 200 | 1,40 |
Поставляются с крышками и без них.
Угол внутренний. Исполнение 2.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061170 | ЛМЗП100х60 | 342 | 0,94 |
| 061171 | ЛМЗП200х60 | 342 | 1,37 |
| 061172 | ЛМЗП200х110 | 422 | 2,04 |
| 061173 | ЛМЗП300х60 | 342 | 1,80 |
| 061174 | ЛМЗП300х110 | 422 | 2,55 |
| 061175 | ЛМЗП400х60 | 342 | 2,22 |
Поставляются с крышками и без них.
Угол внешний. Исполнение 1.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061190 | ЛМЗС100х60 | 200 | 0,70 |
| 061191 | ЛМЗС200х60 | 200 | 0,98 |
| 061192 | ЛМЗС200х110 | 200 | 1,35 |
| 061193 | ЛМЗС300х60 | 200 | 1,26 |
| 061194 | ЛМЗС300х100 | 200 | 1,63 |
| 061195 | ЛМЗС400х60 | 200 | 1,53 |
Поставляются с крышками и без них.
Угол внешний. Исполнение 2.
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061190 | ЛМЗС100х60 | 403 | 1,05 |
| 061191 | ЛМЗС200х60 | 403 | 1,48 |
| 061192 | ЛМЗС200х110 | 422 | 1,84 |
| 061193 | ЛМЗС300х60 | 403 | 1,90 |
| 061194 | ЛМЗС300х100 | 422 | 2,24 |
| 061195 | ЛМЗС400х60 | 403 | 2,33 |
Поставляются с крышками и без них.
Т-секция (врезка)
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | B±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 061210 | ЛМЗТ100х60 | 300 | 500 | 1,07 |
| 061211 | ЛМЗТ200х60 | 400 | 600 | 1,72 |
| 061212 | ЛМЗТ200х110 | 400 | 600 | 2,23 |
| 061213 | ЛМЗТ300х60 | 500 | 700 | 2,50 |
| 061214 | ЛМЗТ300х110 | 500 | 700 | 3,07 |
| 061215 | ЛМЗТ400х60 | 600 | 800 | 3,41 |
Поставляются с крышками и без них.
Х-секция (перекрестие)
| № Арт. | Обозначение | А±5, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 061230 | ЛМЗХ100х60 | 500 | 1,37 |
| 061231 | ЛМЗХ200х60 | 600 | 2,15 |
| 061232 | ЛМЗХ200х110 | 600 | 2,78 |
| 061233 | ЛМЗХ300х60 | 700 | 3,06 |
| 061234 | ЛМЗХ300х110 | 700 | 3,75 |
| 061235 | ЛМЗХ200х60 | 800 | 4,09 |
Поставляются с крышками и без них.
Фурнитура
Соединитель лотка
| № Арт. | Тип | А, мм | Масса1, кг |
|---|---|---|---|
| 060700 | ЛМ-С60 | 41 | 0,05 |
| 060702 | ЛМ-С110 | 91 | 0,10 |
Разделитель лотка
| № Арт. | Тип | А, мм | Масса 1 м.п., кг |
|---|---|---|---|
| 060801 | РЛ-60 | 58 | 0,48 |
| 060806 | РЛ-110 | 108 | 0,79 |
Разделитель поставляется в виде готового изделия (посадка на сварке к основанию лотка) или отдельно.



