Короба с крышками "GYROUX" G/GL
Короба (лотки) замковые "GYROUX" G/GL предназначены для прокладки (инсталляции) кабельных трасс (систем) различного назначения при соблюдении правил устройства (инсталляции) этих систем. Изготавливаются из оцинкованной или холоднокатанной стали марки 08пс толщиной 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,5 мм стандартной длиной - 2500 мм (и как возможные варианты - 2000 и 3000 мм).
Металлический лоток представляет цельный гнутый профиль с "замком" (для фиксации крышки): G - перфорация на боковых поверхностях для крепежа различных конструкций лотков между собой, GL - с полной перфорацией. Поставляются с крышкой и без нее.
Существуют три подтипа листовых конструкций G (GL): основные конструкции (прямые участки), фасонные изделия (элементы конструкций, меняющие направление и разветвление трассы), фурнитура (надстраиваемые и вспомогательные элементы для построения системы конструкций).
Основной отличительной особенностью лотков G (GL) является их повышенная несущая способность (жесткость) за счет замкового профилирования бортов.
Лотки G (GL) изготавливаются различного климатического исполнения: У3 - стальные грунтованные (грунт ГФ - 021, ГОСТ 25129-82); УХЛ2,5 - из оцинкованной стали или с нанесением полимерного покрытия (краска порошковая эпоксиполиэфирная, цвет - по RAL).
Величина допустимой распределенной нагрузки
| Тип изделия | Интенсивность распределенной нагрузки, Н/м. Шаг опор 1000 - 2000 мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина материала 0,6 мм | Толщина материала 0,8 мм | Толщина материала 1,0 мм | Толщина материала 1,2 мм | Толщина материала 1,5 мм | |
| G (GL) 100х65 | 710 - 180 | 740 - 195 | 755 - 205 | 765 - 215 | 775 - 225 |
| G (GL) 100х100 | 780 - 240 | 825 - 280 | 835 - 290 | 845 - 300 | |
| G (GL) 200х65 | 740 - 190 | 760 - 205 | 775 - 220 | 785 - 230 | 795 - 240 |
| G (GL) 200х100 | 800 - 260 | 835 - 290 | 845 - 300 | 855 - 310 | |
| G (GL) 300х65 | 770 - 225 | 785 - 240 | 795 - 250 | 805 - 260 | |
| G (GL) 300х100 | 820 - 280 | 845 - 305 | 855 - 315 | 865 - 325 | |
| G (GL) 400х65 | 775 - 230 | 790 - 245 | 800 - 255 | 810 - 265 | |
| G (GL) 400х100 | 775 - 230 | 790 - 245 | 800 - 255 | 810 - 265 | |
Основные конструкции
Короба "GYROUX" G
| № Арт. | Обозначение | А, мм | B, мм | Вес 1 м.п., кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|---|
| 071002001 | G-100х65 | 100 | 64 | 1,54 |
| 071002002 | G-100х100 | 100 | 99 | 1,98 |
| 071002003 | G-200х65 | 200 | 64 | 2,17 |
| 071002004 | G-200х100 | 200 | 99 | 2,61 |
| 071002005 | G-300х65 | 300 | 64 | 2,80 |
| 071002006 | G-300х100 | 300 | 99 | 3,24 |
| 071002007 | G-400х65 | 400 | 64 | 3,43 |
| 071002008 | G-400х100 | 400 | 99 | 3,87 |
Короба "GYROUX" GL
| № Арт. | Обозначение | А, мм | B, мм | Вес 1м.п., кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|---|
| 071102001 | GL-100х65 | 100 | 64 | 1,46 |
| 071102002 | GL-100х100 | 100 | 99 | 1,87 |
| 071102003 | GL-200х65 | 200 | 64 | 2,06 |
| 071102004 | GL-200х100 | 200 | 99 | 2,47 |
| 071102005 | GL-300х65 | 300 | 64 | 2,66 |
| 071102006 | GL-300х100 | 300 | 99 | 3,07 |
| 071102007 | GL-400х65 | 400 | 64 | 3,26 |
| 071102008 | GL-400х100 | 400 | 99 | 3,70 |
Крышка F замковая
| № Арт. | Обозначение | А, мм | Вес 1м.п., кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 071203001 | F-100 | 100 | 1,05 |
| 071203002 | F-200 | 200 | 1,84 |
| 071203003 | F-300 | 300 | 2,62 |
| 071203004 | F-400 | 400 | 3,41 |
Фасонные изделия
RG90, отвод 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072112001 | RG90-100-65 | 300 | 0,80 |
| 072112002 | RG90-100-100 | 300 | 1,02 |
| 072112003 | RG90-200-65 | 400 | 1,35 |
| 072112004 | RG90-200-100 | 400 | 1,62 |
| 072112005 | RG90-300-65 | 500 | 2,04 |
| 072112006 | RG90-300-100 | 500 | 2,34 |
| 072112007 | RG90-400-65 | 600 | 2,84 |
| 072112008 | RG90-400-100 | 600 | 3,20 |
Поставляются с крышками и без них.
RG90 исп-2, отвод 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072112001 | RG90-100-65 (исполнение 2) | 438 | 1,10 |
| 072112002 | RG90-100-100 (исполнение 2) | 438 | 1,40 |
| 072112003 | RG90-200-65 (исполнение 2) | 537 | 1,75 |
| 072112004 | RG90-200-100 (исполнение 2) | 537 | 2,09 |
| 072112005 | RG90-300-65 (исполнение 2) | 641 | 2,50 |
| 072112006 | RG90-300-100 (исполнение 2) | 641 | 2,87 |
| 072112007 | RG90-400-65 (исполнение 2) | 741 | 3,40 |
| 072112008 | RG90-400-100 (исполнение 2) | 741 | 3,81 |
Поставляются с крышками и без них.
RG45, полуотвод 45°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072162001 | RG45-100-65 | 242 | 0,71 |
| 072162002 | RG45-100-100 | 242 | 0,90 |
| 072162003 | RG45-200-65 | 342 | 1,10 |
| 072162004 | RG45-200-100 | 342 | 1,31 |
| 072162005 | RG45-300-65 | 442 | 1,54 |
| 072162006 | RG45-300-100 | 442 | 1,77 |
| 072162007 | RG45-400-65 | 542 | 2,04 |
| 072162008 | RG45-400-100 | 542 | 2,29 |
Поставляются с крышками и без них.
UG90, подъем угловой 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072122001 | UG90-100-65 | 200 | 0,58 |
| 072122002 | UG90-100-100 | 200 | 0,67 |
| 072122003 | UG90-200-65 | 200 | 0,85 |
| 072122004 | UG90-200-100 | 200 | 0,95 |
| 072122005 | UG90-300-65 | 200 | 1,13 |
| 072122006 | UG90-300-100 | 200 | 1,23 |
| 072122007 | UG90-400-65 | 200 | 1,41 |
| 072122008 | UG90-400-100 | 200 | 1,50 |
Поставляются с крышками и без них.
UG90 исп-2, подъем угловой 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
| 072122001 | UG90-100-65 (исполнение 2) | 342 | 0,93 |
| 072122002 | UG90-100-100 (исполнение 2) | 377 | 1,23 |
| 072122003 | UG90-200-65 (исполнение 2) | 342 | 1,35 |
| 072122004 | UG90-200-100 (исполнение 2) | 377 | 1,69 |
| 072122005 | UG90-300-65 (исполнение 2) | 342 | 1,78 |
| 072122006 | UG90-300-100 (исполнение 2) | 377 | 2,15 |
| 072122007 | UG90-400-65 (исполнение 2) | 342 | 2,21 |
| 072122008 | UG90-400-100 (исполнение 2) | 377 | 2,60 |
Поставляются с крышками и без них.
UG45, полуподъем угловой 45°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
| 072172001 | UG45-100-65 | 342 | 0,62 |
| 072172002 | UG45-100-100 | 342 | 0,76 |
| 072172003 | UG45-200-65 | 342 | 0,89 |
| 072172004 | UG45-200-100 | 342 | 1,04 |
| 072172005 | UG45-300-65 | 342 | 1,17 |
| 072172006 | UG45-300-100 | 342 | 1,32 |
| 072172007 | UG45-400-65 | 342 | 1,45 |
| 072172008 | UG45-400-100 | 342 | 1,59 |
Поставляются с крышками и без них.
DG90, спуск угловой 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072132001 | DG90-100-65 | 200 | 0,71 |
| 072132002 | DG90-100-100 | 200 | 0,97 |
| 072132003 | DG90-200-65 | 200 | 0,99 |
| 072132004 | DG90-200-100 | 200 | 1,24 |
| 072132005 | DG90-300-65 | 200 | 1,26 |
| 072132006 | DG90-300-100 | 200 | 1,52 |
| 072132007 | DG90-400-65 | 200 | 1,54 |
| 072132008 | DG90-400-100 | 200 | 1,79 |
Поставляются с крышками и без них.
DG90 исп-2, спуск угловой 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072132001 | DG90-100-65 (исполнение 2) | 405 | 1,03 |
| 072132002 | DG90-100-100 (исполнение 2) | 440 | 1,35 |
| 072132003 | DG90-200-65 (исполнение 2) | 405 | 1,45 |
| 072132004 | DG90-200-100 (исполнение 2) | 440 | 1,78 |
| 072132005 | DG90-300-65 (исполнение 2) | 405 | 1,88 |
| 072132006 | DG90-300-100 (исполнение 2) | 440 | 2,21 |
| 072132007 | DG90-400-65 (исполнение 2) | 405 | 2,31 |
| 072132008 | DG90-400-100 (исполнение 2) | 440 | 2,63 |
Поставляются с крышками и без них.
DG45, полуспуск угловой 45°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072182001 | DG45-100-65 | 387 | 0,67 |
| 072182002 | DG45-100-100 | 412 | 0,87 |
| 072182003 | DG45-200-65 | 387 | 0,94 |
| 072182004 | DG45-200-100 | 412 | 1,15 |
| 072182005 | DG45-300-65 | 387 | 1,22 |
| 072182006 | DG45-300-100 | 412 | 1,43 |
| 072182007 | DG45-400-65 | 387 | 1,50 |
| 072182008 | DG45-400-100 | 412 | 1,70 |
Поставляются с крышками и без них.
BG90, Т-секция 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | В+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|---|
| 072142001 | BG90-100-65 | 300 | 500 | 1,06 |
| 072142002 | BG90-100-100 | 300 | 500 | 1,35 |
| 072142003 | BG90-200-65 | 400 | 600 | 1,70 |
| 072142004 | BG90-200-100 | 400 | 600 | 2,00 |
| 072142005 | BG90-300-65 | 500 | 700 | 2,46 |
| 072142006 | BG90-300-100 | 500 | 700 | 2,79 |
| 072142007 | BG90-400-65 | 600 | 800 | 3,35 |
| 072142008 | BG90-400-100 | 600 | 800 | 3,70 |
Поставляются с крышками и без них.
CG90, Х-секция 90°
| № Арт. | Обозначение | А+5, мм | Вес, кг при толщине S=0,8 мм |
|---|---|---|---|
| 072152001 | CG90-100-65 | 500 | 1,35 |
| 072152002 | CG90-100-100 | 500 | 1,70 |
| 072152003 | CG90-200-65 | 600 | 2,09 |
| 072152004 | CG90-200-100 | 600 | 2,44 |
| 072152005 | CG90-300-65 | 700 | 2,96 |
| 072152006 | CG90-300-100 | 700 | 3,31 |
| 072152007 | CG90-400-65 | 800 | 3,95 |
| 072152008 | CG90-400-100 | 800 | 4,30 |
Поставляются с крышками и без них.
Фурнитура
Разделитель лотка
| № Арт. | Тип | А, мм | Масса 1м.п., кг |
|---|---|---|---|
| 053320003 | РЛ-60-0,8 | 58 | 0,48 |
| 053320006 | РЛ-100-0,8 | 98 | 0,76 |
Разделитель поставляется в виде готового изделия (посадка на сварке к основанию лотка) или отдельно.
Соединитель лотка
| № Арт | Тип | Масса 1 шт., кг |
|---|---|---|
| 053310001 | ЛМСУ, соединитель лотка | 0,04 |



