Металлические лотки перфорированные
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 19-23 микрон). Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков: Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного лотка; Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу: Количество метров металлического лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.
Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.
Перфорированное дно, отштампованные отверстия 7х19 мм. Степень защиты IP20 только при использовании крышки.
| H, высота в мм. | L, длина в мм. | B, основание в мм. | Код | Т.И.З., см2. | Вес, кг/м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2000 | 50 | 35250 | 25 | 0,720 |
| 50 | 3000 | 50 | 35260 | 25 | 0,720 |
| 50 | 3000 | 100 | 35262 | 49 | 1,070 |
| 50 | 3000 | 150 | 35263 | 74 | 1,310 |
| 50 | 3000 | 200 | 35264 | 98 | 1,770 |
| 50 | 3000 | 300 | 35265 | 147 | 2,310 |
| 50 | 3000 | 400 | 35266 | 196 | 3,540 |
| 50 | 3000 | 500 | 35267 | 245 | 4,220 |
| 80 | 3000 | 80 | 35301 | 62 | 1,260 |
| 80 | 3000 | 100 | 35302 | 78 | 1,360 |
| 80 | 3000 | 150 | 35303 | 118 | 1,600 |
| 80 | 3000 | 200 | 35304 | 157 | 2,090 |
| 80 | 3000 | 300 | 35305 | 236 | 2,640 |
| 80 | 3000 | 400 | 35306 | 315 | 3,940 |
| 80 | 3000 | 500 | 35307 | 395 | 4,620 |
| 100 | 3000 | 100 | 35341 | 98 | 1,550 |
| 100 | 3000 | 150 | 35342 | 148 | 1,790 |
| 100 | 3000 | 200 | 35343 | 197 | 2,310 |
| 100 | 3000 | 300 | 35344 | 296 | 2,860 |
| 100 | 3000 | 400 | 35345 | 395 | 4,130 |
| 100 | 3000 | 500 | 35346 | 495 | 4,900 |
Т.И.З. - теоретически используемая зона для прокладки кабеля



