Металлические лотки неперфорированные
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира (толщина цинкового покрытия 19-23 микрон). Лотки имеют отштампованные края для быстрого соединения внахлест (папа-мама).
Расчет количества винтов и гаек для соединения лотков: Для соединения лотков с высотой H=50 количество винтов М6х10 (СМ010610) и гаек М6 с насечкой (СМ100600) равно количеству метров данного металлического лотка; Для лотков высотой борта Н=80 и Н=100 следует использовать следующую формулу: Количество метров лотка делим на 3 и умножаем на 5шт.
Также рекомендуем заказывать пластины GTO (2 шт. соответствующей высоты) и пластины заземления PTCE на каждый используемый аксессуар, а также если предполагается укорачивать лотки распиливанием.
Перфорированное дно, отштампованные отверстия 7х19 мм. Степень защиты IP20 только при использовании крышки.
| H, высота в мм. | L, длина в мм. | B, основание в мм. | Код | Т.И.З., см2. | Вес, кг/м. |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2000 | 50 | 35010 | 25 | 0,840 |
| 50 | 3000 | 50 | 35020 | 25 | 0,840 |
| 50 | 3000 | 100 | 35022 | 49 | 1,270 |
| 50 | 3000 | 150 | 35023 | 74 | 1,540 |
| 50 | 3000 | 200 | 35024 | 98 | 2,080 |
| 50 | 3000 | 300 | 35025 | 147 | 2,720 |
| 50 | 3000 | 400 | 35026 | 196 | 4,160 |
| 50 | 3000 | 500 | 35027 | 245 | 4,960 |
| 80 | 3000 | 80 | 35061 | 62 | 1,480 |
| 80 | 3000 | 100 | 35062 | 78 | 1,600 |
| 80 | 3000 | 150 | 35063 | 118 | 1,880 |
| 80 | 3000 | 200 | 35064 | 157 | 2,460 |
| 80 | 3000 | 300 | 35065 | 236 | 3,100 |
| 80 | 3000 | 400 | 35066 | 315 | 4,640 |
| 80 | 3000 | 500 | 35067 | 395 | 5,440 |
| 100 | 3000 | 100 | 35101 | 98 | 1,820 |
| 100 | 3000 | 150 | 35102 | 148 | 2,100 |
| 100 | 3000 | 200 | 35103 | 197 | 2,710 |
| 100 | 3000 | 300 | 35104 | 296 | 3,360 |
| 100 | 3000 | 400 | 35105 | 395 | 4,960 |
| 100 | 3000 | 500 | 35106 | 495 | 5,760 |
Т.И.З. - теоретически используемая зона для прокладки кабеля



