/ Электротехническая продукция / Электромонтажные изделия и системы прокладки кабеля / Сальники / Сальники для дюймовой резьбы (PG)
![]() |
Предназначены для ввода проводов и
кабелей в электрощитовое оборудование с
целью защиты проводников от механического
повреждения и защиты самой сборки от
проникновения пыли и влаги в месте ввода
Сальник состоит из корпуса (1), уплотнителя (2), гайки уплотнения (3), прокладки (4) и фиксирующей гайки (5). Уплотнитель и прокладка выполнены из неопрена. Корпус, гайка уплотнения и фиксирующая гайка выполнены из нейлона. Установка сальника производится при помощи трубного (газового) ключа. Диапазон рабочих температур от –40 до +80 °С. |
|
Сальники PGL, PG |
Наименование | Размеры, мм | Диаметр кабеля, мм | ||||||
| B | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | |||
|
|
PGL 11 | 24 | 18 | 8 | 26 | 34 | 7 | 5 | 5-8 |
| PGL 13.5 | 27 | 20 | 10 | 29 | 35 | 8 | 6 | 6-10 | |
| PGL 16 | 30 | 22 | 12 | 33 | 40 | 10 | 6 | 10-12 | |
| PGL 21 | 35,6 | 28 | 16 | 38,5 | 45 | 10 | 7 | 13-16 | |
| PGL 29 | 46 | 37 | 25 | 50 | 50 | 9 | 7 | 18-25 | |
| PGL 36 | 60 | 46 | 32 | 66 | 56 | 12 | 8 | 22-32 | |
| PGL 42 | 65 | 54 | 40 | 73 | 63 | 9 | 8 | 33-40 | |
| PGL 48 | 70 | 59 | 44 | 77 | 63 | 12 | 8 | 34-44 | |
|
|
PG 7 | 19 | 12 | 7 | 21 | 31 | 8 | 5 | 2,5-7 |
| PG 9 | 22 | 15 | 10 | 24 | 33 | 8 | 5 | 4-9 | |
| PG 11 | 24 | 18 | 11 | 26 | 36 | 7 | 5 | 5-11 | |
| PG 13,5 | 27 | 20 | 12 | 29 | 38 | 7,5 | 6,5 | 5-12 | |
| PG 16 | 30 | 22 | 13 | 33 | 42 | 9 | 6 | 6-13 | |
| PG 21 | 35,5 | 28 | 19 | 38,5 | 51 | 11 | 7 | 9-19 | |
| PG 29 | 46 | 36 | 25 | 50 | 52 | 10 | 6,5 | 20-25 | |
| PG 36 | 60 | 47 | 32 | 66 | 65 | 13 | 7,5 | 23-32 | |
| PG 42 | 64,5 | 54 | 38 | 72 | 66 | 12 | 8 | 32-38 | |
| PG 48 | 70 | 59 | 45 | 78 | 66 | 13 | 8 | 38-45 | |






